Verdelers
Afmetingen en gewichten vloerverwarming verdeelunits
(Excl. diverse appendages, buisadapters, etc.)
| Pomploze verdeler voor zltv met flo-meters | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Groepen | Lengte | Diepte | Hoogte | Gewicht |
| - | - | - | - | - |
| Eigen VN Verdeler | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Groepen | Lengte | Diepte | Hoogte | Gewicht |
| - | - | - | - | - |
| Stadsverwarming verdeelunit Type 1 - 2 - 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Groepen | Lengte | Diepte | Hoogte | Gewicht |
| 1 | 420 | 180 | 130 | 8 |
| 2 | 420 | 180 | 130 | 8 |
| 3 | 420 | 180 | 130 | 9 |
| 4 | 470 | 180 | 130 | 10 |
| 5 | 520 | 180 | 130 | 12 |
| 6 | 570 | 180 | 130 | 12 |
| 7 | 620 | 180 | 130 | 12 |
| 8 | 670 | 180 | 130 | 12 |
| 9 | 720 | 180 | 130 | 13 |
| 10 | 770 | 180 | 130 | 14 |
| Lage Temperatuur Verwarming Verdeelunit | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Groepen | Lengte | Diepte | Hoogte | Gewicht |
| 1 | 420 | 180 | 130 | 8 |
| 2 | 420 | 180 | 130 | 9 |
| 3 | 420 | 180 | 130 | 9 |
| 4 | 470 | 180 | 130 | 10 |
| 5 | 520 | 180 | 130 | 11 |
| 6 | 570 | 180 | 130 | 12 |
| 7 | 620 | 180 | 130 | 13 |
| 8 | 670 | 180 | 130 | 14 |
| 9 | 720 | 180 | 130 | 15 |
| 10 | 770 | 180 | 130 | 15 |
| Standaard Verdeelunits | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Groepen | Lengte | Diepte | Hoogte | Gewicht |
| 1 | 235 | 180 | 130 | 6 |
| 2 | 285 | 180 | 130 | 7 |
| 3 | 335 | 180 | 130 | 8 |
| 4 | 385 | 180 | 130 | 9 |
| 5 | 435 | 180 | 130 | 10 |
| 6 | 485 | 180 | 130 | 10 |
| 7 | 535 | 180 | 130 | 11 |
| 8 | 585 | 180 | 130 | 12 |
| 9 | 635 | 180 | 130 | 13 |
| 10 | 685 | 180 | 130 | 14 |
| 11 | 785 | 180 | 130 | 16 |
| 12 | 785 | 180 | 130 | 16 |
| 13 | 885 | 180 | 130 | 18 | 13 | 885 | 180 | 130 | 18 |
| 14 | 885 | 180 | 130 | 18 |
| 15 | 935 | 180 | 130 | 19 |
| LT Verdeelunits (zonder pomp) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Groepen | Lengte | Diepte | Hoogte | Gewicht |
| 2 | 175 | 60 | 120 | 7 |
| 3 | 225 | 60 | 120 | 8 |
| 4 | 275 | 60 | 120 | 11 |
| 5 | 325 | 60 | 120 | 11 |
| 6 | 375 | 60 | 120 | 12 |
| 7 | 425 | 60 | 120 | 12 |
| 8 | 475 | 60 | 120 | 14 |
| 9 | 525 | 60 | 120 | 14 |
| 10 | 575 | 60 | 120 | 15 |
| 11 | 625 | 60 | 120 | 15 |
| 12 | 675 | 60 | 120 | 17 |
| 13 | 725 | 60 | 120 | 18 |
| 14 | 775 | 60 | 120 | 19 |
| 15 | 825 | 60 | 120 | 19 |
| 16 | 875 | 60 | 120 | 20 |
| 17 | 925 | 60 | 120 | 21 |
| 18 | 975 | 60 | 120 | 21 |
| 19 | 1025 | 60 | 120 | 22 | 20 | 1075 | 60 | 120 | 23 |
| badkamer verdeler |
|---|
![]() |
Speciaal voor kleine ruimtes werkt Vloerverwarming Nederland met zgn. badkamerverdelers.
Deze kunnen onder een reeds aanwezige "design" radiator worden bevestigd.
Badkamerverdelers zijn in mindere mate geschikt bij stadsverwarming.
De capaciteit van de badkamervloerverwarming wordt bepaald door uw verwarmingsketel en de pomp hiervan.
Als richtlijn moet u niet meer dan 40 meter vloerverwarmingsslang aansluiten op de badkamerverdeler. (ongeveer 5m2)
Bovenstaande maten en gewichten zijn bij benadering. Modelwijzigingen onder voorbehoud.







